修罗村 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 堕落者 | 皮鞋 1.20% 恶徒项链 0.90% 钱袋 1.50% |
| 狼人 | 宝石项链 0.80% |
| 黑猩猩 | 速度鞋 10.00% 风速鞋 2.00% 速度药水(2) 5.00% 数量:1-3个 |
| 恶女 | 青铜战靴 1.20% 手斧 1.00% 厉斧 0.50% 钱袋 1.50% |
| 小猩猩 | 速度鞋 1.20% 速度药水(1) 0.60% 数量:1-3个 |
| 小野猪 | 银戒指 0.50% 野猪肉 3.00% |
| 熊 | 珍珠项链 0.50% 熊皮鞋 2.30% 熊胆 1.20% |
| 山猫 | 猫皮手套 1.20% 猫眼 2.00% 野猫尾巴 3.00% 银块 0.50% |
| 野猪怪 | 皮手套 1.20% 野猪怪的头盔 3.00% |
| 史莱姆 | 低级治疗药水 5.00% 数量:3-6个 |
| 鸟怪 | 青铜盾 5.00% 速攻药水 2.50% 数量:1-2个钱袋 2.00% |
| 吸血鬼 | 吸血鬼的骨头 5.00% |
| 石头人 | 石戒指 3.20% 岩石 10.00% 中型岩石盾 0.80% |
| 修罗守护神 | 龙纹 1.01% 魔鬼之眼 1.00% 数量:1-5个屈原的纪念皮靴 0.15% 屈原的纪念头盔 0.15% 数量:1-5个上古残章三 0.08% 数量:1-5个炎之书(终级) 0.20% 数量:1-5个海之书(终级) 0.20% 风之书(高级) 0.50% 神圣之书(高级) 0.50% 金币 2.00% 魔法书(终级) 0.20% 时间之书(终级) 0.50% 声望符+1 100.00% |
封印金字塔 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 斯芬克斯的灵魂 | 神速鞋 2.00% 天使之翼 1.00% 斯芬克斯的皮 3.00% 斯芬克斯皮靴 2.00% 斯芬克斯铁靴 1.00% |
| 恶怪 | 骷髅王冠 2.00% 法老头盔 2.00% 魔王冠 1.00% 可拉之心 0.10% 嘿拉之心 0.50% |
| 僵尸弓箭手 | 魔法项链 2.00% 魔力项链 5.00% 高级骨链 2.00% 可拉的蓝宝石 0.30% 嘿拉之心 0.30% |
| 僵尸 | 神木戒指 2.50% 石戒指 3.50% 神圣木戒指 1.70% 圣石戒指 1.70% 可拉之心 0.20% 嘿拉的蓝宝石 0.30% |
| 地府守卫 | 魔法护手 2.50% 魔力护手 1.80% 闪电手套 2.50% 雷电手套 1.80% 嘿拉之心 0.20% 嘿拉的蓝宝石 0.20% |
| 猎杀者 | 灵之木盾 0.50% 力之木盾 1.00% 圣者之盾 0.50% 凤翔之盾 1.00% 可拉之心+ 0.30% 可拉的蓝宝石 0.20% |
| 僵尸头目 | 光明骷髅盾 0.50% 大地之岩石盾 1.00% 统治者之盾 0.50% 大天使之盾 0.10% 可拉之心 0.20% 可拉之心+ 0.30% |
| 木乃伊王 | 可拉之心 1.00% 可拉之心+ 1.00% 可拉的蓝宝石 1.00% 嘿拉之心 1.20% 嘿拉的蓝宝石 1.20% 萝拉宝石 0.90% 萝拉的蓝宝石 0.90% 上古残章五 0.08% 声望符+1 10.00% |
冰雪平原 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 娜菲亚的魂魄 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 冰蝎子 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 犀牛斗士 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 白色熊战士 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 石头怪 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 犀牛统领 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 雪魔人 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 雪地女巫 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 石魔人 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 冰雪魔王 | 神圣水晶 100.00% 数量:1-2个元素粉尘 13.00% 声望符+1 100.00% 数量:1-2个可拉之心 3.00% 可拉之心+ 3.00% 可拉的蓝宝石 3.00% 嘿拉之心 2.00% 嘿拉的蓝宝石 2.00% 萝拉宝石 1.00% 萝拉的蓝宝石 1.00% 倚 0.30% 天 0.30% 邀 0.30% 明 0.30% 月 0.30% |
| 大祭司 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
冰雪圣地 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 冰霜女巫 | 'm' 5.00% 'e' 5.00% 't' 5.00% 'i' 5.00% 'n' 5.00% 神圣水晶 100.00% 数量:1-2个金币 10.00% 元素粉尘 13.00% 声望符+1 100.00% 数量:1-2个可拉之心 3.00% 可拉之心+ 3.00% 可拉的蓝宝石 3.00% 嘿拉之心 2.00% 嘿拉的蓝宝石 2.00% 萝拉宝石 1.00% 萝拉的蓝宝石 1.00% 中 0.30% 秋 0.30% 共 0.30% 此 0.30% 时 0.30% |
| 大祭司 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 雪魔人 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 犀牛统领 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 雪地女巫 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 石魔人 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 石头怪 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 娜菲亚的魂魄 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |
| 白色熊战士 | 神圣水晶 3.00% 朱雀之灵 3.00% 玄武之灵 3.00% 白虎之灵 3.00% 青龙之灵 3.00% |